Our experience, knowledge and lessons learned - all here just for you.
ISO 639-1 Language Code List
ISO 639 language codes exist to identify the languages, dialects and languages scripts around the world. It is an international standardization of linguistic codes.
ISO 639 basics
ISO 639 language codes were released by ISO (International Organization for Standardization). ISO standards are the most frequently used linguistic codification - from language recognition to translation, ISO language codes have proven to be crucial for neural learning.
ISO 639 contains language designators that allow assignment of target locales for localization projects. A locale is a set that defines the language and region preferences that the user wants to see in their user interface. Usually a locale identifier includes a language code and a country or region code.
ISO 639-1 is a two-character code which serves as identifiers for major (macro) languages from the world, as well as some ancient languages.
ISO 639-1 Language Code List
The 639-1 language code list is available below.
ISO Code Language | ISO Code Language | ISO Code Language | |||
---|---|---|---|---|---|
aa | Afar | hy | Armenian | or | Oriya |
ab | Abkhaz | hz | Herero | os | Ossetian |
af | Afrikaans | id | Indonesian | pa | Panjabi |
ak | Akan | ig | Igbo | pl | Polish |
am | Amharic | ii | Nuosu | ps | Pashto |
an | Aragonese | ik | Inupiaq | pt | Portuguese |
ar | Arabic | io | Ido | qu | Quechua |
as | Assamese | is | Icelandic | rm | Romansh |
av | Avaric | it | Italian | rn | Kirundi |
ay | Aymara | iu | Inuktitut | ro | Romanian |
az | Azerbaijani | ja | Japanese | ru | Russian |
ba | Bashkir | jv | Javanese | rw | Kinyarwanda |
be | Belarusian | ka | Georgian | sa | Sanskrit |
bg | Bulgarian | kg | Kongo | sc | Sardinian |
bh | Bihari | ki | Kikuyu | sd | Sindhi |
bi | Bislama | kj | Kwanyama | se | Northern Sami |
bm | Bambara | kk | Kazakh | sg | Sango |
bn | Bengali | kl | Kalaallisut | si | Sinhala |
bo | Tibetan | km | Khmer | sk | Slovak |
br | Breton | kn | Kannada | sl | Slovenian |
bs | Bosnian | ko | Korean | sm | Samoan |
ca | Catalan | kr | Kanuri | sn | Shona |
ce | Chechen | ks | Kashmiri | so | Somali |
ch | Chamorro | ku | Kurdish | sq | Albanian |
co | Corsican | kv | Komi | sr | Serbian |
cr | Cree | kw | Cornish | ss | Swati |
cs | Czech | ky | Kyrgyz | st | Southern Sotho |
cv | Chuvash | lb | Luxembourgish | su | Sundanese |
cy | Welsh | lg | Ganda | sv | Swedish |
da | Danish | li | Limburgish | sw | Swahili |
de | German | ln | Lingala | ta | Tamil |
dv | Divehi | lo | Lao | te | Telugu |
dz | Dzongkha | lt | Lithuanian | tg | Tajik |
ee | Ewe | lu | Luba-Katanga | th | Thai |
el | Greek | lv | Latvian | ti | Tigrinya |
en | English | mg | Malagasy | tk | Turkmen |
es | Spanish | mh | Marshallese | tl | Tagalog |
et | Estonian | mi | Māori | tn | Tswana |
eu | Basque | mk | Macedonian | to | Tonga |
fa | Persian | ml | Malayalam | tr | Turkish |
ff | Fula | mn | Mongolian | ts | Tsonga |
fi | Finnish | mr | Marathi | tt | Tatar |
fj | Fijian | ms | Malay | tw | Twi |
fo | Faroese | mt | Maltese | ty | Tahitian |
fr | French | my | Burmese | ug | Uighur |
fy | Western Frisian | na | Nauru | uk | Ukrainian |
ga | Irish | nb | Norwegian Bokmål | ur | Urdu |
gd | Scottish Gaelic | nd | North Ndebele | uz | Uzbek |
gl | Galician | ne | Nepali | ve | Venda |
gn | Guaraní | ng | Ndonga | vi | Vietnamese |
gu | Gujarati | nl | Dutch | wa | Walloon |
gv | Manx | nn | Norwegian Nynorsk | wo | Wolof |
ha | Hausa | no | Norwegian | xh | Xhosa |
he | Hebrew | nr | South Ndebele | yi | Yiddish |
hi | Hindi | nv | Navajo | yo | Yoruba |
ho | Hiri Motu | ny | Chichewa | za | Zhuang |
hr | Croatian | oc | Occitan | zh | Chinese |
ht | Haitian | oj | Ojibwe | zu | Zulu |
hu | Hungarian | om | Oromo |
Further resources
/f/42908/844x778/b4ec12788a/cta.png)